GN2, 25mm Die Grinder
Specification | GN2 |
Rated Voltage | 235V |
Nature of Supply | D.C. & A.C. 50Hz |
Watts Input (Full load) | 580 Watts |
No Load Speed | 25000 / min. |
Full Load Speed | 7700 RPM |
No Load Current | 0.55 amps |
Full Load Current | 1.45 amps |
Duty Cycle Rating | 30 Mins. |
Approx.Net Weight | 2.1 Kg. |
![gn2-25mm-die-grinder - Gitanjali Traders - Gitanjali Traders gn2-25mm-die-grinder](https://gitanjalitraders.com/wp-content/uploads/2024/12/gn2-25mm-die-grinder.png)
NP-D801 100mm Angle Grinder
Specification | N G4 |
Rated Voltage | 235V |
Nature of Supply | A.C. 50Hz |
Watts Input (Full load) | 580 Watts |
No Load Speed | 11000 RPM |
Full Load Speed | 7800 RPM |
No Load Current | 1.1 amps |
Full Load Current | 2.6 amps |
Duty Cycle Rating | 30 Mins. |
Approx.Net Weight | 2.0 Kg.(without wheel) |
Disc Size | 100*4*16mm |
![np-d801 - Gitanjali Traders - Gitanjali Traders np-d801](https://gitanjalitraders.com/wp-content/uploads/2024/12/np-d801.png)
COBRA NG7,180MM/COBRA NG9, 230MM HIGH SPEED ANGLE GRINDERS
Specification | Cobra NG7 | Cobra NG9 |
Rated Voltage | 235V | 235V |
Nature of Supply | D.C.& A.C. 50Hz | D.C.& A.C. 50Hz |
Watts Input (Full load) | 2000 Watts | 2000 Watts |
No Load Speed | 8000 RPM | 6000 RPM |
Full Load Speed | 6000 RPM | 4100 RPM |
No Load Current | 4.5 amps | 5.0 amps |
Full Load Current | 10.0 amps | 10.0 amps |
Duty Cycle Rating | 30 Mins. | 30 Mins. |
Approx.Net Weight | 6.9 Kg.(without wheel) | 7 1Kg.(without wheel) |
![cobra-ng7180mm-cobra-ng9-230mm-high-speed-angle- - Gitanjali Traders - Gitanjali Traders cobra-ng7180mm-cobra-ng9-230mm-high-speed-angle-](https://gitanjalitraders.com/wp-content/uploads/2024/12/cobra-ng7180mm-cobra-ng9-230mm-high-speed-angle-.png)
N 11G, High Speed Grinder
Specification | N 11G |
Rated Voltage | 235V |
Nature of Supply | D.C & A.C. 50Hz |
Watts Input (Full load) | 310 Watts |
No Load Speed | 16500 RPM |
Full Load Speed | 7700 RPM |
No Load Current | 0.55 amps |
Full Load Current | 1.45 amps |
Duty Cycle Rating | 30 Mins. |
Approx.Net Weight | 2.1 Kg. |
![n-11-g-high-speed-grinder - Gitanjali Traders - Gitanjali Traders n-11-g-high-speed-grinder](https://gitanjalitraders.com/wp-content/uploads/2024/12/n-11-g-high-speed-grinder.png)
N 13G, 100mm Straight Grinder
Specification | N 13G |
Rated Voltage | 235V |
Nature of Supply | D.C & A.C. 50Hz |
Watts Input (Full load) | 800 Watts |
No Load Speed | 5200 RPM |
Full Load Speed | 3600 RPM |
No Load Current | 1.45 amps |
Full Load Current | 3.6 amps |
Duty Cycle Rating | 30 Mins. |
Approx.Net Weight | 5.6 Kg.(without wheel) |
![n-13g-100mm-straight-grinder - Gitanjali Traders - Gitanjali Traders n-13g-100mm-straight-grinder](https://gitanjalitraders.com/wp-content/uploads/2024/12/n-13g-100mm-straight-grinder.png)
N 14G, 150mm Straight Grinder
Specification | N 14G |
Rated Voltage | 235V |
Nature of Supply | D.C & A.C. 50Hz |
Watts Input (Full load) | 1200 Watts |
No Load Speed | 5800 RPM |
Full Load Speed | 4000 RPM |
No Load Current | 2.1 amps |
Full Load Current | 5.5 amps |
Duty Cycle Rating | 30 Mins. |
Approx.Net Weight | 11.3 Kg.(without wheel) |
![n-14g-150mm-straight-grinder - Gitanjali Traders - Gitanjali Traders n-14g-150mm-straight-grinder](https://gitanjalitraders.com/wp-content/uploads/2024/12/n-14g-150mm-straight-grinder.png)
NG7,180mmiNG9, 230MM High Speed Angle Grinders
Specification | NG7 | NG9 |
Rated Voltage | 235V | 235V |
Nature of Supply | D.C.& A.C. 50Hz | D.C.& A.C. 50Hz |
Watts Input (Full load) | 2200 Watts | 2200 Watts |
No Load Speed | 7200 RPM | 5800 RPM |
Full Load Speed | 5000 RPM | 4500 RPM |
No Load Current | 4.1 amps | 4.6 amps |
Full Load Current | 10.0 amps | 10.0 amps |
Duty Cycle Rating | 30 Mins. | 30 Mins. |
Approx.Net Weight | 11.2 Kg.(without wheel) | 11.4 Kg.(without wheel) |
![ng7180mming9-230mm-high-speed-angle-grinders - Gitanjali Traders - Gitanjali Traders ng7180mming9-230mm-high-speed-angle-grinders](https://gitanjalitraders.com/wp-content/uploads/2024/12/ng7180mming9-230mm-high-speed-angle-grinders.png)
PD100N, 100mm Disc Grinder (Metal Body)
Specification | PD 100N |
Rated Voltage | 235V |
Nature of Supply | A.C. 50Hz |
Watts Input (Full load) | 620 Watts |
No Load Speed | 12000 RPM |
Full Load Speed | 7800 RPM |
No Load Current | 1.2 amps |
Full Load Current | 2.8 amps |
Duty Cycle Rating | 30 Mins. |
Approx.Net Weight | 2.1 Kg.(without wheel) |
Disc Size | 100 x 4 x 16mm |
![pd100n-100mm-disc-grinder-metal-body - Gitanjali Traders - Gitanjali Traders pd100n-100mm-disc-grinder-metal-body](https://gitanjalitraders.com/wp-content/uploads/2024/12/pd100n-100mm-disc-grinder-metal-body.png)